本記事ではJALカード全般についての紹介・解説と、「どのJALカードがお得か?」ということを解説します。JALカードは、「お買物でJALマイルが貯められるクレジットカード」、ということをご存知の方は多いと思います。しかしJALカードにも何種類もあり、マイルのたまり方や年会費と比較した際のコストパフォーマンスは異なってきます。
JALマイルって何?という方はこちらの記事をご参照下さい
JALマイルとは何ぞや?JALマイレージバンク(JMB) まとめ
クレジットカードと切っても切れないほど関係の深い航空系マイレージ。今回から何回かに分けて不定期でJALマイルについての記 ...
続きを見る
JALマイルを貯めるときにJALカードが外せない理由
JALマイレージバンク (JMB) で効率よくJALマイルを貯めたい場合、JALカードなしでマイルを貯めるという事はなかなか考えられません。
JALカードなしにはJALマイルを貯めにくい、というのが唯一にして最大の理由です。
日々のお支払いでJALマイルをためる
日常生活の支払いでマイルがたまる
JAL特約店での支払いでマイルが2倍たまる
JMB WAONを活用して納税や水道代などの公共料金支払いでマイルがたまる
JMB WAONを活用してマイル二重取りも可能
JALカードでお買物や決済をした場合、通常は200円で1マイルが付与されます。200円でたったの1マイル、と思われるかもしれませんがこちらは他のオプションサービスやJAL特約店の利用で最大100円で2マイル、4倍にまで上昇可能です。
また、クレジットカード機能のないJMB (JALマイレージバンク)カードである、JMB WAONを併用することで、JALカードから電子マネーWAONにチャージでJALマイルゲット、JMB WAONで税金や公共料金を支払ってJALマイルゲット、という裏技も実現できます。
納税でJALマイルを貯められるのはJALカードだけです!
航空便の利用でマイルをガッツリためる
毎年の初回搭乗時にボーナスマイルがもらえる
毎回の搭乗でもにボーナスマイルがもらえる
家族でマイルを共有できる
特典航空券をもらうのに必要なマイルにも割引あり
航空券の先行予約可能
毎年の初回搭乗で1,000マイル (普通カード)、または5,000マイル (CLUB-Aカード以上) が付与されます。また、毎回の搭乗でも「区間マイル x 積算率」で算出されるフライトマイルにボーナスが加わります。
ご家族でJALカードに加入することで、全員のマイルを合算して利用できるのも大きなポイント。ご家族でそれぞれ貯めたマイルを合算してみんなで海外旅行に行く、といった使い方が出来るのもJALカードならではの特権です。
また、無料のJMB会員よりも特典航空券の先行予約ができることや、特典航空券をもらうのに必要なマイルが割引されるのも見逃せません。
JALカードのグレードとラインナップ
ご存知の方は読み飛ばしていただいて構いません。
JALカードのラインナップは複雑です。というのも、JALカードという企業がクレジットカードの審査・発行を行っておらず、いくつかの企業に審査・発行業務を委託しており、それぞれの発行元が異なるJALカードを発行しているためです。それに4つもカードのグレードがあるため、一見すると訳が分からなくなりますが、本章で丁寧に解説していきます。
JALカード比較表
まずざっくりとですが、JALカードの各グレードの年会費や各種特典の比較表を掲載します。
JAL普通カード | JAL CLUB-Aカード | JAL CLUB-Aゴールドカード | JAL プラチナカード | |
---|---|---|---|---|
カード券面 | ||||
国際ブランド | ||||
審査レベル | ★★★ ~ ★★★+ | ★★★ ~ ★★★+ | ★★★++ ~ ★★★★★ | ★★★★++ ~ ★★★★★+ |
年会費 | 初年度 : 無料 次年度 : 2,000円+消費税~ | 10,000円+消費税 | 16,000円+消費税~ | 31,000円+消費税 |
家族カード | 初年度 : 無料 次年度 : 1,000円+消費税~ | 3,500円+消費税 | 8,000円+消費税~ | 15,500円+消費税 |
ETCカード | 無料発行 | 無料発行 | 無料発行 | 無料発行 |
JALマイル還元 | 0.50% 200円/1マイル | 0.50% 200円/1マイル | 1.00% 100円/1マイル | 1.00% 100円/1マイル |
ショッピングマイルプレミアム | 有料 (3,000円+税/年) | 有料 (3,000円+税/年) | 無料付帯 | 無料付帯 |
Suica付帯 | 〇 (JALカードSuicaのみ) | 同左 | 同左 | なし |
PASMOオートチャージ | 〇 TOKYU POINT ClubQ、OPクレジットのみ | 同左 | 同左 | なし |
東急系列店でポイント二重取り | 〇 : TOKYU POINT ClubQのみ | 同左 | 同左 | なし |
小田急系列店でポイント二重取り | 〇 OPクレジットのみ | 同左 | 同左 | なし |
アドオンマイル | なし | なし | +1マイル/100円 (AMEXのみ) | +2マイル/100円 |
入会ボーナスマイル | +1,000マイル | +5,000マイル | +5,000マイル | +5,000マイル |
初回搭乗ボーナスマイル | +1,000マイル | +2,000マイル | +2,000マイル | +2,000マイル |
フライトマイル積算率ボーナス | +10% | +25% | +25% | +25% |
電子マネーチャージ還元 | 0.50%還元 (WAON) ※SMP加入で1.00% | 0.50%還元 (WAON) ※SMP加入で1.00% | 1.00%還元 (WAON) | 1.00%還元 (WAON) |
付帯保険 | 海外旅行 : 自動付帯 国内旅行 : 自動付帯 最高1,000万円~3,000万円 | 海外旅行 : 自動付帯 国内旅行 : 自動付帯 最高5,000万円 | 海外旅行 : 自動付帯 国内旅行 : 自動付帯 最高5,000万円~1億円 | 海外旅行 : 自動付帯 国内旅行 : 自動付帯 最高1億円 |
空港ラウンジ | △ (AMEXのみ) | なし | 〇 | 〇 |
プライオリティパス | なし | なし | なし | 〇 |
JALカードのグレード
大きく以下の四つに分かれます。
JAL普通カード
- スタンダードグレード
- 年会費2,000円+消費税~
年会費、利用限度額も低めに抑えられており、審査難易度も最も低いですがJALカードとしての基本機能はすべて抑えています。お試しで作ってみる場合はこのグレードから始めるのが良いでしょう。
JALカード CLUB-Aカード
- スタンダードグレード+
- 年会費10,000円+消費税
スタンダードグレードの特典を大きく充実させたJALカード。年会費が上がりますが、フライトマイル特典や毎年の初回搭乗ボーナス、付帯保険の内容がぐっと充実。人によっては中途半端に感じられるかもしれません。
JALカード CLUB-A GOLD
- ゴールドカード
- 年会費16,000円+消費税~
ここから審査も厳しくなってきます。CLUB-Aカードの特典に加え、ショッピングマイルプレミアムが自動付帯するため還元されるJALマイルが常時二倍になります。付帯保険も更に充実するヘビーユーザーにおススメのカード。
JALカード プラチナ
- プラチナカード
- 年会費31,000円+消費税
最も審査の厳しいJALカードの中の最上位カードです。CLUB-A GOLDカードを大きく上回るアドオンマイル特典や、さらに充実した各種付帯特典、プライオリティパス (プレステージ) が標準付帯。頻繁にJAL便を利用する方に特におススメ。国際ブランドが限られてしまうのがやや難点ですが、それを上回るメリットあり。不安な方は年会費無料のVISAカード等を別途作っておくと〇。
JALカード naviとは
- 学生専用超優遇カード
- 在学中年会費無料
- ショッピングマイルプレミアム付帯
- ツアープレミアム登録無料
- 在学中はマイル無期限
JALカードnaviは学生専用の付帯特典山盛りな優遇カードです。グレードは普通カード限定です。学生の内からJALカードを使いたい方はこれを選ぶべきでしょう。
ショッピングマイルプレミアム … 200円毎に1マイル → 100円/1マイルへ倍増 (通常3,000円+税/年)
ツアープレミアム … JAL便や提携便利用時のマイル積算率倍増 (通常2,000円+税/年)
陸マイラーなら喉から手が出るほど欲しいマイル無期限特典もサラリと付いてきますよ。
JALカード CLUB ESTとは
- 20代専用の優遇カード
- ショッピングマイルプレミアム付帯
- フライトマイル + 5%
- 入会マイル & 初回搭乗マイル +1,000マイルずつ
- マイル有効期限60カ月!
- サクララウンジ年間5回まで利用可能
- ビジネスクラスチェックイン
- 毎年eJALポイント5,000ポイントプレゼント
JALカードCLUB ESTは20代の社会人向けの優遇カードです。年会費こそ一般のJALカーと同様に発生しますが、上級カード (JGC : JAL Global Club) でないと利用できない特典を利用可能であり、1ポイント=1円相当のeJALポイント(航空便、ツアーの支払いに利用可能) が毎年5,000円相当分もらえるため年会費負担がかなり減ります。
また、マイルの有効期限が通常の36か月から60カ月に延長されているところも見逃せません。
普通カード、CLUB-Aカードで年間5,000円+税、CLUB-A GOLD、プラチナで年間2,000円+税の追加料金が発生しますが入れる人は絶対に入るべきです。
JALカードnaviとCLUB ESTは追加特典セット
JALカードnaviとCLUB ESTは若年者の方向けに一般のJALカードに上乗せされる優待特典のセットであると考えると理解が早いでしょう。
JALカードnavi : 普通カードのみに適用
JALカード CLUB EST : 普通カード、CLUB-Aカード、CLUB-A GOLDカード、プラチナカードに適用
JALカードのラインナップ
JALカード (DC)
三菱UFJニコス (DCカード) 発行のJALカードです。審査がやや厳しめの傾向がありますが、不正使用時の対応も実にしっかりしているためおススメ。後述のWAONチャージによるマイル獲得と、JMB WAONカード利用によるマイル獲得の二重取りが可能です。
JAL普通カード | JAL CLUB-Aカード | JAL CLUB-Aゴールドカード | |
カード券面 | |||
発行クレジットカード会社 | DCカード (三菱UFJニコス) | DCカード (三菱UFJニコス) | DCカード (三菱UFJニコス) |
国際ブランド | |||
JALカードnavi | 〇 | なし | なし |
CLUB EST | 〇 追加費用5,000円+税/年 | 〇 追加費用5,000円+税/年 | 〇 追加費用2,000円+税/年 |
審査レベル | ★★★+ | ★★★+ | ★★★★+ |
年会費 | 初年度 : 無料 次年度 : 2,000円+消費税 | 10,000円+消費税 | 16,000円+消費税 |
家族カード | 初年度 : 無料 次年度 : 1,000円+消費税 | 3,500円+消費税 | 8,000円+消費税 |
ETCカード | 無料発行 | 無料発行 | 無料発行 |
JALマイル還元 | 0.50% 200円/1マイル | 0.50% 200円/1マイル | 1.00% 100円/1マイル |
ショッピングマイルプレミアム | 有料 (3,000円+税/年) | 有料 (3,000円+税/年) | 無料付帯 |
Suica付帯 | なし | なし | なし |
PASMOオートチャージによるポイント・マイル還元 | なし | なし | なし |
東急系列店でポイント二重取り | なし | なし | なし |
小田急系列店でポイント二重取り | なし | なし | なし |
アドオンマイル | なし | なし | なし |
入会ボーナスマイル | +1,000マイル | +5,000マイル | +5,000マイル |
初回搭乗ボーナスマイル | +1,000マイル | +2,000マイル | +2,000マイル |
フライトマイル積算率ボーナス | +10% | +25% | +25% |
電子マネーチャージ還元 | 0.50%還元 (WAON) ※SMP加入で1.00% | 0.50%還元 (WAON) ※SMP加入で1.00% | 1.00%還元 (WAON) |
海外旅行傷害保険 | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 1,000万円 ・救援者費用 : 100万円 | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 5,000万円 ・障害/疾病 : 150万円 ・賠責 : 2,000万円 ・救援者 : 100万円 ・携行品損害 : 年間100万円 ・家族特約 : なし | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 5,000万円 ・障害/疾病 : 150万円 ・賠責 : 2,000万円 ・救援者費用 : 100万円 ・携行品損害 : 年間150万円 ・家族特約 : 〇 |
国内旅行傷害保険 | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 1,000万円 | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 5,000万円 ・入院保障 : 日額10,000円 ・通院保障 : 日額2,000円 ・手術費用 : 40万円 ・家族特約 : なし | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 5,000万円 ・入院保障 : 日額10,000円 ・通院保障 : 日額3,000円 ・手術費用 : 40万円 ・家族特約 : なし |
ショッピング保険 | なし | なし | (国内/海外) 最大300万円、90日 |
空港ラウンジ | なし | なし | 〇 |
プライオリティパス | なし | なし | なし |
JAL JCBカード (JCB)
JCB発行のJALカードです。審査はやや厳しめの傾向があります。唯一、普通カードからプラチナカードまでの4種類のカードをラインナップに取り揃えています。また、他社発行のJALカードと比較すると上位カード(CLUB-A ゴールド、プラチナ)付帯保険が充実しているのが特徴です。DCカード発行のJALカード同様に、WAONを利用したマイル二重取りにも対応しています。
JAL JCB普通カード | JAL JCB CLUB-Aカード | JAL JCB CLUB-Aゴールドカード | JAL JCB プラチナカード | |
カード券面 | ||||
発行クレジットカード会社 | JCB | JCB | JCB | JCB |
国際ブランド | ||||
JALカードnavi | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ |
CLUB EST | 〇 追加費用5,000円+税/年 | 〇 追加費用5,000円+税/年 | 〇 追加費用2,000円+税/年 | 〇 追加費用2,000円+税/年 |
審査レベル | ★★★+ | ★★★+ | ★★★★ | ★★★★★+ |
年会費 | 初年度 : 無料 次年度 : 2,000円+消費税 | 10,000円+消費税 | 16,000円+消費税 | 31,000円+消費税 |
家族カード | 初年度 : 無料 次年度 : 1,000円+消費税 | 3,500円+消費税 | 8,000円+消費税 | 15,500円+消費税 |
ETCカード | 無料発行 | 無料発行 | 無料発行 | 無料発行 |
JALマイル還元 | 0.50% 200円/1マイル | 0.50% 200円/1マイル | 1.00% 100円/1マイル | 1.00% 100円/1マイル |
ショッピングマイルプレミアム | 有料 (3,000円+税/年) | 無料付帯 | ||
Suica付帯 | なし | なし | なし | なし |
PASMOオートチャージによるポイント・マイル還元 | なし | なし | なし | なし |
東急系列店でポイント二重取り | なし | なし | なし | なし |
小田急系列店でポイント二重取り | なし | なし | なし | なし |
アドオンマイル | なし | なし | なし | +2マイル/100円 |
入会ボーナスマイル | +1,000マイル | +5,000マイル | +5,000マイル | +5,000マイル |
初回搭乗ボーナスマイル | +1,000マイル | +2,000マイル | +2,000マイル | +2,000マイル |
フライトマイル積算率ボーナス | +10% | +25% | +25% | +25% |
電子マネーチャージ還元 | 0.50%還元 (WAON) ※SMP加入で1.00% | 0.50%還元 (WAON) ※SMP加入で1.00% | 1.00%還元 (WAON) | 1.00%還元 (WAON) |
海外旅行傷害保険 | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 1,000万円 ・救援者費用 : 100万円 | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 5,000万円 ・障害/疾病 : 150万円 ・賠責 : 2,000万円 ・救援者 : 100万円 ・携行品損害 : 年間100万円 ・家族特約 : なし | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 5,000万円 (+利用付帯 : 5,000万円) ・障害/疾病 : 300万円 ・賠償責任 : 1億円 ・救援者費用 : 400万円 ・携行品損害 : 年間100万円 ・家族特約 : 〇 | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 1億円 ・障害/疾病 : 1000万円 ・賠償責任 : 1億円 ・救援者費用 : 1,000万円 ・携行品損害 : 年間100万円 ・家族特約 : 〇 |
国内旅行傷害保険 | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 1,000万円 | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 5,000万円 ・入院保障 : 日額10,000円 ・通院保障 : 日額2,000円 ・手術費用 : 40万円 ・家族特約 : なし | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 5,000万円 ・入院保障 : 日額10,000円 ・通院保障 : 日額2,000円 ・手術費用 : 10~40万円 ・家族特約 : なし | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 1億円 ・入院保障 : 日額10,000円 ・通院保障 : 日額2,000円 ・手術費用 : 10~40万円 ・家族特約 : なし |
ショッピング保険 | (海外) 最大100万円、90日 | (海外) 最大100万円、90日 | (国内/海外) 最大500万円、90日 | (国内/海外) 最大500万円、90日 |
空港ラウンジ | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 |
プライオリティパス | なし | なし | なし | 〇 |
JALカード Suica
Viewカード発行のJALカードです。その名のとおりSuicaも付帯しており、オートチャージでJALマイルに交換可能なJREポイントが貯まります。日々のJRをはじめとした鉄道の利用でマイルが貯まるというのは素晴らしいことです。半面、WAONを利用したマイル二重取りには対応していません。また、ETCカード発行に費用が発生するといった小さなデメリットも存在します。しかし最大100円/1マイルのSuicaチャージによるマイル蓄積は見逃せないメリットです。
- 1,500ポイント → 500マイル (ショッピングマイルプレミアムなし) = 200円/1マイル相当
- 1,500ポイント → 1,000マイル (ショッピングマイルプレミアムあり) = 100円/1マイル相当
JALカード Suica 普通カード | JALカードSuica CLUB-Aカード | JALカードSuica CLUB-Aゴールドカード | |
カード券面 | |||
発行クレジットカード会社 | Viewカード | Viewカード | Viewカード |
国際ブランド | |||
JALカードnavi | なし | なし | なし |
CLUB EST | 〇 追加費用5,000円+税/年 | 〇 追加費用5,000円+税/年 | 〇 追加費用2,000円+税/年 |
審査レベル | ★★★ | ★★★ | ★★★++ |
年会費 | 初年度 : 無料 次年度 : 2,000円+消費税 | 10,000円+消費税 | 19,000円+消費税 |
家族カード | 初年度 : 無料 次年度 : 1,000円+消費税 | 3,500円+消費税 | 9,500円+消費税 |
ETCカード | 477円+税 | 477円+税 | 477円+税 |
JALマイル還元 | 0.50% 200円/1マイル | 0.50% 200円/1マイル | 1.00% 100円/1マイル |
ショッピングマイルプレミアム | 有料 (3,000円+税/年) | 有料 (3,000円+税/年) | 無料付帯 |
Suica付帯 | 〇 | 〇 | 〇 |
PASMOオートチャージによるポイント・マイル還元 | なし | なし | なし |
東急系列店でポイント二重取り | なし | なし | なし |
小田急系列店でポイント二重取り | なし | なし | なし |
アドオンマイル | なし | なし | なし |
入会ボーナスマイル | +1,000マイル +500 JREポイント | +5,000マイル +1,000 JREポイント | +5,000マイル +3,000 JREポイント |
初回搭乗ボーナスマイル | +1,000マイル | +2,000マイル | +2,000マイル |
フライトマイル積算率ボーナス | +10% | +25% | +25% |
電子マネーチャージ還元 | 1.50%還元 (Suicaチャージ) | 1.50%還元 (Suicaチャージ) | 1.50%還元 (Suicaチャージ) |
海外旅行傷害保険 | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 1,000万円 ・救援者費用 : 100万円 | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 5,000万円 ・障害/疾病 : 150万円 ・賠責 : 2,000万円 ・救援者 : 100万円 ・携行品損害 : 年間100万円 ・家族特約 : なし | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 5,000万円 ・障害/疾病 : 150万円 ・賠責 : 2,000万円 ・救援者費用 : 100万円 ・携行品損害 : 年間100万円 ・家族特約 : 〇 |
国内旅行傷害保険 | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 1,000万円 | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 5,000万円 ・入院保障 : 日額10,000円 ・通院保障 : 日額2,000円 ・手術費用 : 40万円 ・家族特約 : なし | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 5,000万円 ・入院保障 : 日額10,000円 ・通院保障 : 日額3,000円 ・手術費用 : 40万円 ・家族特約 : なし |
ショッピング保険 | なし | なし | (国内/海外) 最大300万円、90日 |
空港ラウンジ | ✖ | ✖ | 〇 ビューゴールドラウンジも利用可 |
プライオリティパス | なし | なし | なし |
JALカード TOP&ClubQ (DC)
東急電鉄との提携によるJALカードです。発行母体はDCカードです。鉄道系カードの特典として、PASMOチャージでマイルが貯まるのが特徴です (200円=1 TOKYUポイント = 0.25マイル相当)。また、東急系列のお店でのカード利用ではJALマイルとTOKYU POINTの二重取りが可能で、それでいてWAONチャージ~JMB WAON利用によるマイル二重取りも可能な万能カード。東京近郊など東急系店舗の多い地域にお住まいの方や、通勤通学で東急を利用する方などに広くおススメです。
JALカード TOKYU POINT ClubQ | JALカード TOKYU POINT ClubQ CLUB-Aカード | JALカード TOKYU POINT ClubQ CLUB-Aゴールドカード | |
カード券面 | |||
発行クレジットカード会社 | DCカード (三菱UFJニコス) | ||
国際ブランド | |||
JALカードnavi | なし | ||
CLUB EST | 〇 追加費用5,000円+税/年 | 〇 追加費用5,000円+税/年 | 〇 追加費用2,000円+税/年 |
審査レベル | ★★★ | ★★★ | ★★★++ |
年会費 | 初年度 : 無料 次年度 : 2,000円+消費税 | 10,000円+消費税 | 16,000円+消費税 |
家族カード | 初年度 : 無料 次年度 : 1,000円+消費税 | 3,500円+消費税 | 8,000円+消費税 |
ETCカード | 無料発行 | ||
JALマイル還元 | 0.50% 200円/1マイル | 0.50% 200円/1マイル | 1.00% 100円/1マイル |
ショッピングマイルプレミアム | 有料 (3,000円+税/年) | 無料付帯 | |
Suica付帯 | なし | ||
PASMOオートチャージによるポイント・マイル還元 | 〇 PASMOチャージ : 200円/ 1 TOKYU POINT (400円=1マイル相当) | ||
東急系列店でポイント二重取り | 〇 | ||
小田急系列店でポイント二重取り | ✖ | ||
アドオンマイル | なし | ||
入会ボーナスマイル | +1,000マイル | +5,000マイル | |
初回搭乗ボーナスマイル | +1,000マイル | +2,000マイル | |
フライトマイル積算率ボーナス | +10% | +25% | |
電子マネーチャージ還元 | 0.50%還元 (WAON) | 1.00%還元 (WAON) | |
海外旅行傷害保険 | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 1,000万円 ・救援者費用 : 100万円 | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 5,000万円 ・障害/疾病 : 150万円 ・賠責 : 2,000万円 ・救援者 : 100万円 ・携行品損害 : 年間100万円 ・家族特約 : なし | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 5,000万円 ・障害/疾病 : 150万円 ・賠責 : 2,000万円 ・救援者費用 : 100万円 ・携行品損害 : 年間150万円 ・家族特約 : 〇 |
国内旅行傷害保険 | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 1,000万円 | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 5,000万円 ・入院保障 : 日額10,000円 ・通院保障 : 日額2,000円 ・手術費用 : 40万円 ・家族特約 : なし | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 5,000万円 ・入院保障 : 日額10,000円 ・通院保障 : 日額3,000円 ・手術費用 : 40万円 ・家族特約 : なし |
ショッピング保険 | なし | なし | (国内/海外) 最大300万円、90日 |
空港ラウンジ | ✖ | 〇 | |
プライオリティパス | なし |
JALカード OPクレジット (小田急クレジット)
小田急電鉄との提携によるJALカードです。東急同様にPASMOチャージでマイルが貯まるのが特徴ですが、100円=1マイルとすばらしい高効率でマイルが貯まります。小田急系列店でのカード利用ではやはり小田急ポイントとマイルの二重取りも可能です。しかしWAONチャージを利用したマイル二重取りはできません。年がら年中PASMOをチャージして使いまくっている方には超おススメの一枚。
JALカード OPクレジット普通カード | JALカード OPクレジット CLUB-Aカード | JALカード OPクレジット CLUB-Aゴールドカード | |
カード券面 | |||
発行クレジットカード会社 | OPカード (小田急カード) | ||
国際ブランド | |||
JALカードnavi | なし | ||
CLUB EST | 〇 追加費用5,000円+税/年 | 〇 追加費用5,000円+税/年 | 〇 追加費用2,000円+税/年 |
審査レベル | ★★★ | ★★★ | ★★★++ |
年会費 | 初年度 : 無料 次年度 : 2,000円+消費税 | 10,000円+消費税 | 16,000円+消費税 |
家族カード | 初年度 : 無料 次年度 : 1,000円+消費税 | 3,500円+消費税 | 8,000円+消費税 |
ETCカード | 無料発行 | ||
JALマイル還元 | 0.50% 200円/1マイル | 0.50% 200円/1マイル | 1.00% 100円/1マイル |
ショッピングマイルプレミアム | 有料 (3,000円+税/年) | 無料付帯 | |
Suica付帯 | なし | ||
PASMOオートチャージによるポイント・マイル還元 | 〇 (100円/1マイル) | ||
東急系列店でポイント二重取り | なし | ||
小田急系列店でポイント二重取り | 〇 | ||
アドオンマイル | なし | ||
入会ボーナスマイル | +1,000マイル | +5,000マイル | |
初回搭乗ボーナスマイル | +1,000マイル | +2,000マイル | |
フライトマイル積算率ボーナス | +10% | +25% | |
電子マネーチャージ還元 | PASMO 1.00%還元 (100円/1マイル) | ||
海外旅行傷害保険 | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 1,000万円 ・救援者費用 : 100万円 | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 5,000万円 ・障害/疾病 : 150万円 ・賠責 : 2,000万円 ・救援者 : 100万円 ・携行品損害 : 年間100万円 ・家族特約 : なし | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 5,000万円 (+利用付帯 : 5,000万円) ・障害/疾病 : 300万円 ・賠償責任 : 1億円 ・救援者費用 : 400万円 ・携行品損害 : 年間100万円 ・家族特約 : 〇 |
国内旅行傷害保険 | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 1,000万円 | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 5,000万円 ・入院保障 : 日額10,000円 ・通院保障 : 日額2,000円 ・手術費用 : 40万円 ・家族特約 : なし | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 5,000万円 ・入院保障 : 日額10,000円 ・通院保障 : 日額2,000円 ・手術費用 : 10~40万円 ・家族特約 : なし |
ショッピング保険 | (海外) 最大100万円、90日 | (国内/海外) 最大500万円、90日 | |
空港ラウンジ | なし | 〇 | |
プライオリティパス | なし |
JALアメリカン・エキスプレス・カード (MUFGカード)
三菱UFJニコスのMUFGカード部門審査・発行によるJALカードです。その名のとおり国際ブランドはアメックスとなります。普通カードから空港ラウンジ利用可能、同伴者一名も無料である点が大きな特徴。
また、「アドオンマイル」と呼ばれるJAL航空券やツアー支払いをJALカードで行った際にゴールドカードなら+1マイル/100円、プラチナカードなら+2マイル/100円のボーナスマイルが発生するのも特徴のひとつ。
T&Eカードであるアメックスブランドの特典として、「アメリカン・エキスプレス・セレクト」を利用可能です。日本を含め百か国以上、8,000以上のホテル・レストランにおいて、10%~70%OFFの優待特典などを利用可能です。家族特約の充実した付帯特典もアメックスブランドの魅力です。
JAL アメリカン・エキスプレス®・カード普通カード | JAL アメリカン・エキスプレス®・カード CLUB-Aゴールドカード | JAL アメリカン・エキスプレス®・カード プラチナカード | |
カード券面 | |||
発行クレジットカード会社 | MUFGカード (三菱UFJニコス) | MUFGカード (三菱UFJニコス) | MUFGカード (三菱UFJニコス) |
国際ブランド | |||
JALカードnavi | なし | なし | なし |
CLUB EST | 〇 追加費用5,000円+税/年 | 〇 追加費用2,000円+税/年 | 〇 追加費用2,000円+税/年 |
審査レベル | ★★★+ | ★★★★+ | ★★★★++ ~ ★★★★★+ |
年会費 | 6,000円+消費税 | 19,000円+消費税 | 31,000円+消費税 |
家族カード | 2,500円+消費税 | 8,000円+消費税 | 15,500円+消費税 |
ETCカード | 無料発行 | 無料発行 | 無料発行 |
JALマイル還元 | 0.50% 200円/1マイル | 1.00% 100円/1マイル | 1.00% 100円/1マイル |
ショッピングマイルプレミアム | 有料 (3,000円+税/年) | 無料付帯 | 無料付帯 |
Suica付帯 | なし | なし | なし |
PASMOオートチャージによるポイント・マイル還元 | なし | なし | なし |
東急系列店でポイント二重取り | なし | なし | なし |
小田急系列店でポイント二重取り | なし | なし | なし |
アドオンマイル | なし | +1マイル/100円 | +2マイル/100円 |
入会ボーナスマイル | +1,000マイル | +5,000マイル | +5,000マイル |
初回搭乗ボーナスマイル | +1,000マイル | +2,000マイル | +2,000マイル |
フライトマイル積算率ボーナス | +10% | +25% | +25% |
電子マネーチャージ還元 | なし | なし | なし |
海外旅行傷害保険 | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 1,000万円 (+利用付帯 : 2,000万円) ・障害/疾病 : 100万円 ・賠償責任 : 2,000万円 ・救援者費用 : 100万円 ・携行品損害 : 年間100万円 ・家族特約 : 〇 | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 5,000万円 ・障害/疾病 : 200万円 ・賠償責任 : 3,000万円 ・救援者費用 : 200万円 ・携行品損害 : 年間100万円 ・家族特約 : 〇 | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 5,000万円 (+利用付帯 : 5,000万円) ・障害/疾病 : 200万円 ・賠償責任 : 3,000万円 ・救援者費用 : 200万円 ・携行品損害 : 年間100万円 ・家族特約 : 〇 |
国内旅行傷害保険 | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 1,000万円 (+利用付帯 : 2,000万円) ・入院保障 : 日額5,000円 ・通院保障 : 日額2,000円 ・手術費用 : 10~40万円 ・家族特約 : 〇 | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 3,000万円 (+利用付帯 : 2,000万円) ・入院保障 : 日額10,000円 ・通院保障 : 日額3,000円 ・手術費用 : 10~40万円 ・家族特約 : 〇 | 自動付帯 ・死亡/後遺障 : 5,000万円 ・入院保障 : 日額10,000円 ・通院保障 : 日額3,000円 ・手術費用 : 10~40万円 ・家族特約 : 〇 |
ショッピング保険 | (国内/海外) 最大200万円、90日 | (国内/海外) 最大300万円、90日 | (国内/海外) 最大300万円、90日 |
空港ラウンジ | 〇 | 〇 | 〇 |
プライオリティパス | なし | なし | 〇 |
JALダイナースクラブカード (三井住友トラストクラブ)
日本でダイナースクラブカードを発行する、三井住友トラストクラブによるJALカードです。ダイナースクラブカードのサービスに準じた、レストランやホテルの優待、エンターテインメント優待特典がてんこ盛りのカードです。また、JCBと同レベルの充実した旅行保険も魅力のひとつ。
JAL CLUB-Aゴールドカード | |
カード券面 | |
発行クレジットカード会社 | 三井住友トラストクラブ |
国際ブランド | |
JALカードnavi | なし |
CLUB EST | なし |
審査レベル | ★★★★★ |
年会費 | 28,000円+消費税 |
家族カード | 9,000円+消費税 |
ETCカード | 無料発行 |
JALマイル還元 | 1.00% 100円/1マイル |
ショッピングマイルプレミアム | 無料付帯 |
Suica付帯 | なし |
PASMOオートチャージによるポイント・マイル還元 | なし |
東急系列店でポイント二重取り | なし |
小田急系列店でポイント二重取り | なし |
アドオンマイル | なし |
入会ボーナスマイル | +5,000マイル |
初回搭乗ボーナスマイル | +2,000マイル |
