2018年8月現在の日本国内の主要クレジットカードの審査難易度の一覧をランキング形式で公開いたします!先日公開した、「ランキング2018年後期版」は読み物としての色合いが強く紹介できるカードの数にも限りがありましたが、今回はマイナーなカードや提携カードを含め、リストとして308枚のランキング情報を掲載します。あわせて「世間一般から見たカードのステータス」という情報も追記しています。世間からの評価 (ステータス) が必ずしも審査難易度と一致しないのが面白いところでもあり、頑張って審査に通った方からすれば面白くないところでもあるでしょう。
関連記事
クレジットカード審査難易度偏差値ランキング2018年後期版
2018年8月現在の、日本国内の主要クレジットカードの審査難易度のランキングです!当サイト独自基準で作成しております。2 ...
続きを見る
筆者が思う「主要なクレジットカード」を中心とした掲載内容でまだまだ抜け漏れもありますが、300件以上のデータのため今後は複数ページに分割する予定です。
- 各カラムで並べ替えが可能です。例えば「審査難易度 偏差値」のカラムをクリックすると、難易度順に昇順(下から上)、降順(上から下)の並べ替えが可能です。
- 表右上の検索ウィンドウでキーワードによる表示内容の絞り込みが可能です。
- 比較表の上部に「xx件表示」と書かれたプルダウンメニューがあり、一時に表示可能な件数の調整が可能です。
- 比較表の下部に「< 前 次 >」と書かれた改ページリンクがあり、複数ページにまたがる表示の場合、前後のページへの移動が可能です。
(注) 実際の審査難易度と異なる可能性があることをご了承の上、読み進めていただければと思います。
※ 横長(800px以上)画面での閲覧を推奨します。
更新履歴
- ('19/5/8) デポジット型ライフカード(Dp)追加。
- ('19/3/31) リクエストに応じて、タカシマヤカードプラチナを追加。併せてタカシマヤセゾンカードの難易度誤りを修正。タカシマヤカード、タカシマヤカード 《ゴールド》、同ゴールド外商カードを追加。
- ('18/11/24) リクエストに応じてkabu.comカード二種追加、ライフカードゴールドch、ノワールch追加。マジカルおよびファミマTカード難易度見直し。
- ('18/10/12) 年会費無料カードの難化傾向を考慮、マジカル偏差値上昇(37→39)
- ('18/9/9) JCB CARD RとMUFGプラチナアメックス<プレミア>(recognized VIP)追加、全299枚。SURUGA VISA Infiniteに関するコメント追記。近々順位見直し予定 (恐らく下落)。
- (’18/9/8) 順位を少し見直し。三井住友VISAトラスト(プラチナ、ゴールド、平)、三菱UFJ-VISA(ゴールド、平)を追加。全297枚。
クレジットカード審査難易度一覧 2018年後期 【保存版:全308種】
審査難易度 偏差値 : 偏差値50を平均レベルとした審査難易度グレード : ★~★5++が一般的に取得可能な範囲のクレジットカード。★6以上は超難易度的な位置付け。
ステータス : 非クレジットカードマニアや非クレオタ層、つまり一般的な人々からの評価となるカードのステータス。審査難易度と必ずしも一致しない。
年会費 : クレジットカードの維持に年間支払うお金
備考 : その他参考情報。
カード名称 | カード券面 | 国際ブランド | 審査難易度 偏差値 | グレード | ステータス | 年会費 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カード名称 | カード券面 | 国際ブランド | 審査難易度 偏差値 | グレード | ステータス | 年会費 | 備考 |
アメリカン・エキスプレス・センチュリオン・カード | 80 | ★10 | S++ | 350,000円+税、入会金 500,000円+税 | 取得難易度が飛び抜けて高い、ブラックカードの中のブラックカード。 | ||
Luxury Card (ラグジュアリーカード) GOLD CARD | 77 | ★9 | S+ | 20,0000円+税 | 24金(純金)張りのカード。インビテーション制度。見た目のステータス感はアメックスゴールドを遥かに上回る。 | ||
MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード<プレミア>(Recognized VIP) | 76 | ★8 | A+ | 20,000円+税 | インビテーションでの入会のみ。条件も不明。最低300万円利用しないと翌年から年会費が50,000円+税に上昇する。専任コンシェルジュや家族カード全員無料など特典が大幅上昇。 | ||
SURUGA VISA Infinite | 74 | ★7 | S | 120,000円+税 | スルガ銀行との取引実績などが加点要素として重視されるため、多くの人にとって難易度が上がっていた。現在、スルガ銀行関連不祥事(かぼちゃの馬車関連)との関係性を考慮し、事実上計測不能と言わざるを得ない。 | ||
JCB THE CLASS | 72 | ★6 | S | 50,000円+税 | JCBプロパー最高峰カード。JCB決済額の総額でインビテーションが来る様ではある。 | ||
三井住友トラストVISAプラチナカード | 71 | ★★★★★++ | A+ | 35,000円+税 | 国内VISAカード最高峰の一つ。自己申込み可能だが、年収1,000万円が申込み資格として公表されているライン。 | ||
楽天ブラックカード | 71 | ★★★★★++ | A | 30,000円+税 | 楽天カードの最高峰。通常はインビのみで入会可能だが段々要件が緩和されている模様。 | ||
タカシマヤプラチナカード | ? ? ? | 71 | ★★★★★++ | A+ | ?? | 高島屋の真の外商カード。高島屋で最低年間300万円以上の買い物が必要。属性も勘案してインビテーション送達に至る模様。ゴールドカード会員から選りすぐった会員のみを勧誘しており情報がほとんどない。 | |
大丸松坂屋お得意様ゴールドカード | 70 | ★★★★★++ | A+ | 3,000円+税 | インビテーションもしくは店頭での入会のみ。いわゆる外商カードのため要求される属性レベルはかなり高め。 | ||
ANAダイナースプレミアムカード | 70 | ★★★★★++ | S | 155,000円+税 | |||
ダイナースクラブプレミアムカード | 70 | ★★★★★++ | S | 130,000円+税 | 最近は年収800万程度でも通る事も。 | ||
ANA JCBカードプレミアム | 69 | ★★★★★+ | A | 70,000円+税 | 格としてはJCBプラチナと同格。 | ||
ANA VISAプラチナプレミアムカード | 69 | ★★★★★+ | A | 80,000円+税 | 格としては三井住友VISAプラチナと同格。 | ||
JAL JCBプラチナカード | 68 | ★★★★★+ | A | 31,000円+税 | |||
JCBプラチナカード | 68 | ★★★★★+ | A | 25,000円+税 | 自己申し込み可能なJCBカードの最上級。THE CLASSはここからでも目指せる。 | ||
Luxury Card (ラグジュアリーカード) BLACK CARD | 68 | ★★★★★+ | A+ | 100,000円+税 | カード自体がステンレス製で高級感は抜群。 | ||
ヒルトンHオナーズVISAプラチナカード | 68 | ★★★★★+ | A | 66,500円+税 | 高級ホテルだけあってクラシックからプラチナまでラインナップがそろっている。 | ||
三井住友VISAプラチナカード | 68 | ★★★★★+ | A | 50,000円+税 | 三井住友VISAプロパーの最上級カード。 | ||
SuMi TRUST CLUBプラチナカード | 67 | ★★★★★ | A | 35,000円+税 | 審査が厳しいことで知られる三井住友トラスト系。Citiカードの後継のためその中では比較的緩めとは言え、年収600万を普通に要求。 | ||
タカシマヤカード《ゴールド》(お得意様カード) | ? ? | 67 | ★★★★★ | A | 10,800円+税 | 高島屋で年100万円以上の決済がインビ発行条件だが突撃も可能。外商担当面談あり。タカシマヤカード 《ゴールド》から昇格。外商カードとしては緩め。 | |
ANAダイナースカード | 66 | ★★★★★ | A | 27,000円+税 | |||
JALダイナースカード CLUB-Aゴールドカード | 66 | ★★★★★ | A | 28,000円+税 | |||
ダイナースクラブカード | 66 | ★★★★★ | A | 22,000円+税 | 軟化したとは言え、ダイナース自体の審査要件が厳しい。 | ||
SuMi TRUST CLUB リワード ワールドカード | 65 | ★★★★++ | B | 12,000円+税 | Mastercardのワールドグレード(プラチナの上)だが入会要件は比較的緩く見える。しかしSuMi TRUST自体の審査がかなり厳しい。 | ||
JAL アメリカン・エキスプレス・プラチナカード | 65 | ★★★★++ | A | 31,000円+税 | |||
MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | 65 | ★★★★++ | A | 20,000円+税 | MUFGカードの最高峰。銀行系の最上級にしては入会は容易な部類。 | ||
LUXURY CARD (Mastercard TITANIUM CARD) | 65 | ★★★★++ | A+ | 50,000円+税 | カード自体がやはり金属製で異彩を放っている。 | ||
アメリカン・エキスプレス・プラチナカード | 64 | ★★★★++ | A+ | 130,000円+税 | 年会費と相手へ与えるインパクトが頭一つ抜けて高い。 | ||
三井住友トラストVISAゴールドカード | 63 | ★★★★+ | B | 10,000円+税 | 初年度2,500円+税。年収要件はプラチナと比較して緩そうだが、多重には厳しく3~4枚程度の多重でも容赦がない。 | ||
三菱UFJ-VISA ゴールド | 63 | ★★★★+ | B | 10,000円+税 | 年間100万円以上利用で翌年会費無料。ゴールドカードとしてはかなり審査厳しめの部類。 | ||
JCB Gold The Premiere | 63 | ★★★★+ | B | 15,000円+税 | THE CLASS登竜門だったが・・・ | ||
GINZA SIXカード プレステージ | 63 | ★★★★+ | B | 50,000円+税 | 審査はMUFGプラチナアメックスと同格と思われる。しかしMastercard公式のプラチナグレードに存在していない。 | ||
ANAアメリカン・エキスプレス・プレミアムカード | 63 | ★★★★+ | A+ | 150,000円+税 | |||
みずほセゾンプラチナアメックス | 63 | ★★★★+ | B | 20,000円+税 | |||
JAL CLUB-Aゴールドカード (DC) | 62 | ★★★★+ | B | 16,000円+税 | |||
SuMi TRUST CLUB ゴールドカード | 62 | ★★★★+ | B | 12,000円+税 | |||
JAL アメリカン・エキスプレス・カード CLUB-Aゴールドカード | 61 | ★★★★ | B | 19,000円+税 | |||
エポスプラチナカード | 61 | ★★★★ | B | 30,000円(税込み) | |||
ジャックスカードプラチナ | 61 | ★★★★ | B | 20,000円+税 | |||
ミライノ カード PLATINUM | 61 | ★★★★ | B | 25,000円+税 | |||
セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレスカード | 61 | ★★★★ | B | 20,000円+税 | |||
DCゴールドカード | 60 | ★★★★ | B | 10,000円+税 | |||
ANA JCB ワイドゴールドカード | 60 | ★★★★ | B | 14,000円+税 | |||
JAL CLUB-Aゴールドカード (JCB) | 60 | ★★★★ | B | 16,000円+税 | |||
JCBゴールドカード(OS) | 60 | ★★★★ | B | 10,000円+税 | |||
大丸松坂屋カード〈ゴールド〉 | 60 | ★★★★ | B | 7,000円+税 | 大丸・松坂屋で年間100万円以上(税抜)の利用で翌年度年会費無料 | ||
Orico Card THE PLATINUM | 60 | ★★★★ | B | 20,000円 | |||
MileagePlusセゾンプラチナカード | 60 | ★★★★ | B | 36,000円+税 | 割と希少なVISAプラチナの一枚。 | ||
JCBカード/プラスANAマイレージクラブカード ゴールドカード | 59 | ★★★★ | B | 10,300円+税 | |||
東京メトロ ToMeCARD ゴールドカード(JCB) | 59 | ★★★★ | C | 10,000円+税 | |||
MUFGカード・ゴールドプレステージ・アメリカン・エキスプレス・カード | 59 | ★★★★ | B | 10,000円+税 | |||
MUFGカード ゴールドプレステージ | 59 | ★★★★ | B | 10,000円+税 | |||
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレスカード | 59 | ★★★★ | B | 20,000円+税 | |||
ヒルトンHオナーズVISAゴールドカード | 59 | ★★★★ | C | 13,950円(税込み) | |||
三井住友VISAゴールドカード | 59 | ★★★★ | B | 10,000円+税 | |||
JCBゴールド EXTAGE | 58 | ★★★++ | C | 3,000円+税 | |||
名鉄ミューズカードゴールド | 58 | ★★★++ | C | 12,500円+税 | |||
kabu.comカード(ゴールドプレステージ) | 58 | ★★★++ | C | 10,000円+税 | カブドットコム証券口座が必要 | ||
To Me CARD PASMOゴールドカード(NICOS) | 58 | ★★★++ | C | 10,000円+税 | |||
三菱地所グループCARDゴールド | 58 | ★★★++ | D | 10,000円+税 | |||
NTTグループカードゴールド | 58 | ★★★++ | C | 5,000円+税 | 100万/年の利用で無料 | ||
アメリカン・エキスプレス・ゴールドカード | 58 | ★★★++ | A | 29,000円+税 | |||
アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・プレミア・カード | 58 | ★★★++ | B | 35,000円+税 | |||
MICARD+ GOLD(エムアイカードプラスゴールド) | 58 | ★★★++ | C | 10,000円+税 | |||
リーガロイヤルゴールドVISAカード | 58 | ★★★++ | C | 10,000円+税 | 中級ホテルだからか、ゴールドまで。 | ||
au WALLET クレジットカード ゴールド | 57 | ★★★++ | C | 10,000円+税 | 多重に厳しめの模様。 | ||
シェル スターレックス ゴールドカード【スタープライズコース】 | 57 | ★★★++ | D | 12,000円+税 | |||
JALカード OPクレジット CLUB-Aゴールドカード | 57 | ★★★++ | B | 16,000円+税 | |||
UCSゴールドカード | 57 | ★★★++ | C | 3,000円+税 | |||
ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 57 | ★★★++ | A | 35,000円+税 | |||
デルタスカイマイル・アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 57 | ★★★++ | B | 26,000円+税 | |||
Orico Card THE WORLD | 57 | ★★★++ | D | 9,800円 | |||
JALカード TOKYU POINT ClubQ CLUB-Aゴールドカード | 57 | ★★★++ | B | 16,000円+税 | |||
JALカードSuica CLUB-Aゴールドカード | 57 | ★★★++ | B | 19,000円+税 | |||
ビューゴールドプラスカード | 57 | ★★★++ | C | 10,000円+税 | |||
Amazon MasterCardゴールド | 57 | ★★★++ | C | 10,000円+税 | |||
ANA VISA ワイドゴールドカード | 57 | ★★★++ | B | 14,000円+税 | |||
Peach Card(ピーチカード) プレミアム | 57 | ★★★++ | E | 5,000円+税 | |||
三井住友VISAプライムゴールドカード | 57 | ★★★++ | C | 5,000円+税 | |||
SuMi TRUST CLUB エリートカード | 57 | ★★★++ | D | 3,000円+税 | 多重に厳しく利用枠も少なめの模様。 | ||
SuMi TRUST CLUB リワードカード | 57 | ★★★++ | D | 3,000円+税 | |||
OPクレジット ゴールド | 56 | ★★★++ | C | 10,000円+税 | |||
スターウッド プリファード ゲスト(R)アメリカン・エキスプレス・カード | 56 | ★★★++ | C | 31,000円+税 | |||
TOKYU CARD ClubQ JMB ゴールド(コンフォートメンバーズ機能付) | 56 | ★★★++ | C | 6,000円+税 | |||
三井住友トラストVISAカード | 55 | ★★★+ | C | 1,250円+税 | 初年度無料。「安定した収入」が要求されるため学生不可? | ||
三菱UFJ-VISA | 55 | ★★★+ | C | 無料 | 多重申込みには優しくない。平DCカード以上の厳しさか。 | ||
dカード GOLD | 55 | ★★★+ | C | 10,000円+税 | |||
アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・カード | 55 | ★★★+ | C | 10,000円+税 | |||
アメリカン・エキスプレスカード | 55 | ★★★+ | C | 12,000円+税 | 年収300万が目安 | ||
デルタスカイマイル・アメリカン・エキスプレス・カード | 55 | ★★★+ | C | 12,000円+税 | |||
ペルソナSTACIA・アメリカン・エキスプレス・カード | 55 | ★★★+ | D | 14,000円+税 | |||
ミライノ カードGOLD | 55 | ★★★+ | D | 3,000円+税 | |||
MileagePlusセゾンゴールドカード | 55 | ★★★+ | C | 15,000円+税 | |||
タカシマヤカード《ゴールド》 | 55 | ★★★+ | D | 10,000円+税 | タカシマヤプラチナカードへの昇格に必要。 | ||
ゴールドカードセゾン | 55 | ★★★+ | D | 10,000円+税 | |||
セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレスカード | 55 | ★★★+ | D | 10,000円+税 | |||
出光ゴールドカード | 55 | ★★★+ | D | 10,000円+税 | |||
楽天プレミアムカード | 55 | ★★★+ | C | 10,000円+税 | |||
JAL CLUB-Aカード (DC) | 54 | ★★★+ | C | 10,000円+税 | |||
JALアメリカン・エキスプレス・カード | 54 | ★★★+ | C | 6,000円+税 | |||
DCカード(一般カード) | 53 | ★★★+ | D | 1,250円+税 | 初年度無料 | ||
JALカード 普通カード (DC) | 53 | ★★★+ | C | 2,000円+税 | |||
ANA JCB ワイドカード | 53 | ★★★+ | D | 7,250円+税 | |||
JAL CLUB-Aカード (JCB) | 53 | ★★★+ | C | 10,000円+税 | |||
JALカード 普通カード(JCB) | 53 | ★★★+ | D | 2,000円+税 | 初年度無料 | ||
OMC GOLDカード | 53 | ★★★+ | C | 6,000円+税 | OMC系列、IBIS審査(プロセント) | ||
OMC GOLDカード ハローキティ | 53 | ★★★+ | D | 6,000円+税 | OMC系列、IBIS審査(プロセント)。ハローキティ好きなどが自動審査で考慮されるかは知らない。 | ||
セディナゴールドカード | 53 | ★★★+ | C | 6,000円+税 | OMC系列、IBIS審査(プロセント)。こちらはプロパーゴールドカード。名前が紛らわしい。 | ||
セディナゴールドカード ハローキティ | 53 | ★★★+ | D | 6,000円+税 | OMC系列、IBIS審査(プロセント) | ||
ANA JCB 一般カード | 52 | ★★★ | D | 2,000円+税 | 初年度無料 | ||
ANA To Me CARD PASMO JCB(ソラチカカード) | 52 | ★★★ | D | 2,000円+税 | 初年度無料 | ||
JCB LINDAカード | 52 | ★★★ | E | 条件付き無料 | |||
JCB一般カード | 52 | ★★★ | D | 1,250円+税 | |||
JCBカード/プラスANAマイレージクラブカード | 52 | ★★★ | D | 1,550円+税 | |||
リクルートカード(JCB) | 52 | ★★★ | E | 無料 | |||
東京メトロ To Me CARD Prime (JCB) | 52 | ★★★ | E | 2,000円+税 | 初年度無料 | ||
GINZA SIXカード ゴールド | 52 | ★★★ | D | 5,000円+税 | MUFGゴールドと同格と思われる。 | ||
MUFGカード ゴールド | 52 | ★★★ | C | 1,905円+税 | 格安ゴールドのはしり。 | ||
MUFGカード・ゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 52 | ★★★ | C | 1,905円+税 | 格安アメックスゴールドの代表格。 | ||
NTTグループカード | 52 | ★★★ | E | 無料 | |||
JALカード OPクレジット CLUB-Aカード | 52 | ★★★ | C | 10,000円+税 | |||
イオンゴールドカード | 52 | ★★★ | D | 無料 | |||
エポスゴールドカード | 52 | ★★★ | D | 無料/5,000円(税込み) | インビ入会は年会費無料。 | ||
MICARD+ (エムアイカードプラス) | 52 | ★★★ | E | 2,000円+税 | |||
ジャックスカードゴールド | 52 | ★★★ | D | 5,000円+税 | |||
JALカード TOKYU POINT ClubQ CLUB-Aカード | 52 | ★★★ | C | 10,000円+税 | |||
JALカードSuica CLUB-Aカード | 52 | ★★★ | C | 10,000円+税 | |||
P-one カード<Premium Gold> | 52 | ★★★ | D | 10,000円+税 | |||
ANA VISA ワイドカード | 52 | ★★★ | D | 7,250円+税 | |||
ライフカードゴールド | 52 | ★★★ | D | 10,000円+税 | |||
JCB EXTAGE | 51 | ★★★ | E | 無料 | |||
三菱地所グループCARD各種 | 51 | ★★★ | E | 1,250円+税 | 条件付き無料 | ||
三菱地所グループCARD レジデンスクラブカード | 51 | ★★★ | E | 1,250円+税 | 三菱地所のマンションを所有していないと申込み自体不可能なためある意味希少性が高い。申し込み条件は厳しいがカード審査は普通。 | ||
JALカード OPクレジット | 51 | ★★★ | D | 2,000円+税 | |||
MileagePlusセゾンカード | 51 | ★★★ | E | 1,500円+税 | |||
セゾンブルー・アメリカン・エキスプレスカード | 51 | ★★★ | E | 3,000円+税 | |||
セディナカードゴールド | 51 | ★★★ | D | 1,905円+税 | OMC系列、IBIS審査(プロセント)。いわゆる格安ヤングゴールドカード。 | ||
JALカード TOKYU POINT ClubQ | 51 | ★★★ | D | 2,000円+税 | |||
「ビュー・スイカ」カード | 51 | ★★★ | E | 477円+税 | |||
JALカード Suica | 51 | ★★★ | D | 2,000円+税 | |||
JRE CARD | 51 | ★★★ | E | 477円+税 | |||
JRE CARD(Suica定期券付) | 51 | ★★★ | E | 477円+税 | |||
JRE CARD(Suica付) | 51 | ★★★ | E | 477円+税 | |||
ANA VISA 一般カード | 51 | ★★★ | D | 2,000円+税 | 初年度無料 | ||
三井住友VISAエグゼクティブカード | 51 | ★★★ | D | 3,000円+税 | |||
ライフカードゴールドビジネス | 51 | ★★★ | D | 2,000円+税 | |||
JCB CARD W | 50 | ★★★ | D | 無料 | |||
JCB CARD W plus L | 50 | ★★★ | D | 無料 | |||
東京メトロ To Me CARD Prime (NICOS) | 50 | ★★★ | E | 2,000円+税 | |||
OPクレジット | 50 | ★★★ | E | 500円+税 | |||
ANAアメリカン・エキスプレス・カード | 50 | ★★★ | C | 7,000円+税 | |||
Orico Card THE POINT PREMIUM GOLD | 50 | ★★★ | D | 1,950円+税 | |||
タカシマヤカード | 50 | ★★★ | E | 2,000円+税 | 初年度無料 | ||
出光カード | 50 | ★★★ | E | 1,250円+税 | 初年度無料 | ||
ANA TOKYU POINT ClubQ PASMO マスターカード | 50 | ★★★ | D | 2,000円+税 | |||
ANA VISA nimocaカード | 50 | ★★★ | D | 2,000円+税 | 初年度無料 | ||
ANA VISA Suicaカード | 50 | ★★★ | D | 2,000円+税 | 初年度無料 | ||
三井住友VISAアミティエカード | 50 | ★★★ | D | 1,250円+税 | |||
三井住友VISAクラシックカード | 50 | ★★★ | D | 1,250円+税 | |||
三井住友VISAクラシックカードA | 50 | ★★★ | D | 1,500円+税 | |||
楽天ゴールドカード | 50 | ★★★ | D | 2,000円+税 | |||
au WALLET クレジットカード | 49 | ★★++ | E | 1,250円+税 | 初年度無料。異動ありでも発行された実績あり。多重にはやや厳しめか。 | ||
ANA JCBカード ZERO | 49 | ★★++ | E | 無料 | |||
ANA JCBカード<学生用> | 49 | ★★++ | E | 条件付き無料 | |||
JCB EIT | 49 | ★★++ | E | 無料 | |||
Initial (イニシャル) | 49 | ★★++ | D | 1,250円+税 | |||
MUFGカード・イニシャル・アメリカン・エキスプレス®・カード | 49 | ★★++ | D | 1,250円+税 | |||
kabu.comカード(一般カード) | 49 | ★★++ | D | 1,500円+税 | カブドットコム証券口座が必要。初年度年会費無料。 | ||
名鉄ミューズカード | 49 | ★★++ | E | 1,250円+税 | |||
VIASOカード | 49 | ★★++ | E | 無料 | ポイントの管理が面倒な方向け。 | ||
VIASOカード ぐでたまデザイン | 49 | ★★++ | E | 無料 | |||
VIASOカード マイメロディデザイン | 49 | ★★++ | E | 無料 | |||
VIASOカード ラブライブ!デザイン | 49 | ★★++ | E | 無料 | ラブライブ!愛がないと審査に落ちる。 | ||
シェル スターレックス カード【スタープライズコース】 | 49 | ★★++ | E | 1,250円+税 | |||
UCSカード | 49 | ★★++ | E | 無料 | |||
UCSカード マイメロディ | 49 | ★★++ | E | 無料 | |||
UCSドラゴンズカード | 49 | ★★++ | E | 300円+税 | |||
MICARD(エムアイカード) | 49 | ★★++ | E | 500円+税 | |||
ヨドバシゴールドポイントカード・プラス | 49 | ★★++ | E | 無料 | プロセント審査 | ||
ミライノ カード | 49 | ★★++ | E | 900円+税 | |||
セブンカード・プラス | 49 | ★★++ | E | 500円+税 | 初年度無料 | ||
TOKYU CARD ClubQ JMB PASMO | 49 | ★★++ | E | 1,000円+税 | 初年度無料 | ||
アトレビューSuicaカード | 49 | ★★++ | E | 477円+税 | |||
ビックカメラSuicaカード | 49 | ★★++ | E | 477円+税 | 財布に一枚入っていると何かと便利。 | ||
ルミネカード | 49 | ★★++ | E | 477円+税 | |||
大人の休日倶楽部ジパングカード | 49 | ★★++ | D | 2,575円(税込み) | |||
大人の休日倶楽部ミドルカード | 49 | ★★++ | D | 4,285円(税込み) | |||
P-one カード<G> | 49 | ★★++ | D | 3,000円+税 | |||
AIRDO VISAクラシックカード | 49 | ★★++ | E | 1,600円+税 | |||
Amazon MasterCardクラシック | 49 | ★★++ | E | 1,250円+税 | |||
Booking.com(ブッキングドットコム)カード | 49 | ★★++ | E | 無料 | |||
ELT VISAカード | 49 | ★★++ | E | 1,250円+税 | 2018/10/12で新規募集停止 | ||
EVA style VISA CARD(エヴァスタイルVISAカード) | 49 | ★★++ | E | 1,250円+税 | |||
EXILE TRIBEカード | 49 | ★★++ | E | 1,250円+税 | |||
KODA KUMI(倖田來未) VISAカード | 49 | ★★++ | E | 1,250円+税 | |||
Peach Card(ピーチカード) ベーシック | 49 | ★★++ | D | 1,250円+税 | |||
Solaseed Airカード(ソラシドエアカード) | 49 | ★★++ | E | 1,250円+税 | |||
TM NETWORK VISAカード | 49 | ★★++ | E | 1,250円+税 | 暗闇を走り抜けたり、冬の日差しを受ける公園を横切ったり、メビウスの輪から抜け出せなかったりすれば審査に通過しやすい気がします(*'ω'*) | ||
Tokyo 7th シスターズVISAカード | 49 | ★★++ | E | 1,250円+税 | |||
アイマスVISAカード | 49 | ★★++ | E | 1,250円+税 | 申し込むのにかなり勇気がいる気がする。アイマス愛がないと審査に落ちやすい? | ||
ガールズ&パンツァー マスターカード | 49 | ★★++ | E | 1,250円+税 | |||
ヒルトンHオナーズVISAクラシックカード | 49 | ★★++ | D | 3,195円(税込み) | |||
リーガロイヤルクラシックVISAカード | 49 | ★★++ | D | 1,500円+税 | |||
ルートインホテルズPonta VISAカード | 49 | ★★++ | E | 1,250円+税 | ホテルの格の差がカードラインナップの差に表れている好例。 | ||
三井住友VISAデビュープラスカード | 49 | ★★++ | D | 1,250円+税 | |||
初音ミク VISA/マスターカード | 49 | ★★++ | E | 1,250円+税 | |||
進撃の巨人VISAカード | 49 | ★★++ | E | 1,250円+税 | |||
DCカード Jizile(ジザイル) | 48 | ★★++ | D | 無料 | |||
リクルートカード(MUFG) | 48 | ★★++ | E | 無料 | |||
シェル-Pontaクレジットカード | 48 | ★★++ | E | 1,250円+税 | |||
イオン E-NEXCO pass カード(WAON一体型) | 48 | ★★++ | E | 無料 | |||
イオン NEXCO中日本カード(WAON一体型) | 48 | ★★++ | E | 無料 | |||
イオンJMBカード(JMB WAON一体型) | 48 | ★★++ | E | 無料 | |||
イオンSUGOCAカード | 48 | ★★++ | E | 無料 | |||
イオンSuicaカード | 48 | ★★++ | E | 無料 | |||
イオンTHRU WAYカード(WAON一体型) | 48 | ★★++ | E | 無料 | |||
イオンカード | 48 | ★★++ | E | 無料 | |||
イオンカード Kitaca | 48 | ★★++ | E | 無料 | |||
イオンカード(WAON一体型) | 48 | ★★++ | E | 無料 | |||
イオンカード(ミニオンズ) | 48 | ★★++ | E | 無料 | |||
イオンカードセレクト | 48 | ★★++ | E | 無料 | |||
イオン首都高カード(WAON一体型) | 48 | ★★++ | E | 無料 | |||
ベネッセ・イオンカード(WAON一体型) | 48 | ★★++ | E | 無料 | |||
ジャックスカード | 48 | ★★++ | E | 1,350円+税 | |||
JAPANカードセゾン | 48 | ★★++ | E | 無料 | サッカー日本代表を応援したい方向け | ||
LOFTカード | 48 | ★★++ | E | 無料 | |||
MUJIカード | 48 | ★★++ | E | 無料 | |||
PARCOカード | 48 | ★★++ | E | 無料 | |||
SEIBU PRINCE CLUBカード セゾン | 48 | ★★++ | E | 無料 | AMEXのみ年会費3,000円+税 | ||
ウォルマートカード セゾン・アメリカン・エキスプレス・カード | 48 | ★★++ | E | 無料 | |||
クラブ・オン/ミレニアムカード セゾン | 48 | ★★++ | E | 無料 | AMEXのみ年会費3,000円+税 | ||
セゾンカードインターナショナル | 48 | ★★++ | E | 無料 | AMEXのみ二年目から年会費1,000円+税 | ||
三井ショッピングパークカード《セゾン》 | 48 | ★★++ | E | 無料 | |||
ALL-Sカード | 48 | ★★++ | E | 無料 | |||
タカシマヤセゾンカード | 48 | ★★++ | E | 無料 | |||
「ビュー・スイカ」リボカード | 48 | ★★++ | E | 無料 | |||
ライフカードビジネス(スタンダード) | 48 | ★★++ | E | 無料 | |||
Reader’s Card(リーダーズカード) | 48 | ★★++ | E | 2,500円+税 | 初年度無料、年間利用額30万円以上で年会費無料。漢方スタイルの強制切替えカードとして知られる。 | ||
JCB CARD R | 47 | ★★++ | E | 無料 | 2018年夏に新登場、JCBオリジナルシリーズのリボ専用カード。入会キャンペーン時期のため審査が若干だが緩めになりそうな予感。他のJCBプロパーカードと重複して保持可能。 | ||
dカード | 47 | ★★++ | E | 1,250円+税 | |||
Tカードプラス | 47 | ★★++ | E | 無料 | |||
美少女戦士セーラームーンCrystal×Tカード | 47 | ★★++ | E | 条件付き無料 | 残念ながら募集は終了済。申し込みに勇気のいるカードの上位ランカーだっただけに残念です。 | ||
コジマ×ビックカメラカード(コジマポイントカード・WAON一体型)_100px | 47 | ★★++ | E | 無料 | |||
コスモ・ザ・カード・オーパス | 47 | ★★++ | E | 無料 | |||
エポスカード | 47 | ★★++ | E | 無料 | プロセント審査 | ||
REXカード | 47 | ★★++ | E | 無料 | |||
R-styleカード | 47 | ★★++ | E | 条件付き無料 | カード利用がない場合、1,250円+税 | ||
JMBローソンPontaカード | 47 | ★★++ | E | 無料 | |||
JQ CARDセゾン | 47 | ★★++ | E | 無料 | |||
セゾンパール・アメリカン・エキスプレスカード | 47 | ★★++ | E | 1,000円+税 | 初年度無料、条件付きで翌年以降も無料 | ||
ラスカルカードセゾン | 47 | ★★++ | E | 無料 | |||
