今回は、2018年4月現在の主要なクレジットカードに特典として付帯してくる、海外旅行傷害保険・国内旅行傷害保険の一覧表を公開したいと思います。各カード会社の主要なクレジットカードごとに、年会費・海外旅行保険の補償内容・国内旅行傷害保険の補償内容・家族特約の有無、についてまとめています。まだまだ抜けも多く見づらいかも知れませんが、随時情報を追加して、いつ見ても役に立つリストに仕上げたいと考えております。皆様のクレジットカード選びの一助になれば幸いです。
クレジットカード付帯保険の基礎
クレジットカード特典の「付帯保険」【海外旅行保険・国内旅行保険】
クレジットカードを持つことで提供される代表的サービスのひとつ、「付帯保険」。これは国内旅行や海外旅行にいったときに現地で ...
クレジットカード付帯保険比較表2018年版
以下に付帯保険比較表を公開します。「主要なクレジットカード」しか掲載できていませんが、既に数十件分のデータがあるため、複数ページに分割しています。
- 表の構成は左から、「イシュア・保険会社・クレジットカード名」、「海外旅行保険の付帯内容詳細」、「国内旅行保険の付帯内容詳細」、「備考」となっております。
- カラム(列)が多いため、表下部のスクロールバーで表右側のデータを見る仕様です。
- 各カラムで並べ替えが可能です。例えば「家族特約」のカラムをクリックすると、家族特約付帯のクレジットカードを順に表示します。
- 表右上の検索ウィンドウでキーワードによる表示内容の絞り込みが可能です。
- 比較表の上部に「xx件表示」と書かれたプルダウンメニューがあり、一時に表示可能な件数の調整が可能です。
- 比較表の下部に「< 前 次 >」と書かれた改ページリンクがあり、複数ページにまたがる表示の場合、前後のページへの移動が可能です。
イシュア(カード発行元) | 引受保険会社 | カード名称 | 年会費(税別) | 家族カード年会費(税別) | 自動付帯or利用付帯 | 後遺障害・死亡時 | 傷害治療 | 疾病治療 | 家族特約 | 賠償責任補償 | 携行品損害補償 | 救援者費用 | ショッピング保険 | 自動付帯or利用付帯 | 後遺障害・死亡時 | 入院日額 | 通院日額 | 手術費用 | 家族特約 | ショッピング保険 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イシュア(カード発行元) | 引受保険会社 | カード名称 | 年会費(税別) | 家族カード年会費(税別) | 自動付帯or利用付帯 | 後遺障害・死亡時 | 傷害治療 | 疾病治療 | 家族特約 | 賠償責任補償 | 携行品損害補償 | 救援者費用 | ショッピング保険 | 自動付帯or利用付帯 | 後遺障害・死亡時 | 入院日額 | 通院日額 | 手術費用 | 家族特約 | ショッピング保険 | 備考 |
三井住友カード | 三井住友海上火災保険 | 三井住友VISAクラシックカード 三井住友VISAクラシックカード (学生) | 1,250 初年度無料 (実質無料) ※学生カードは在学中年会費無料 | 400 初年度無料 (実質無料) | 利用 | 2000万 | 50万 | 50万 | × | 2000万 | 15万 (免責3000) | 100万 | 100万 (免責3000) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100万 (免責3000) | ※.1 |
三井住友カード | 三井住友海上火災保険 | 三井住友VISAクラシックカードA 三井住友VISAクラシックカードA(学生) | 1500 初年度無料 (実質無料) ※学生カードは在学中年会費無料 | 400 初年度無料 (実質無料) | 自動 | 300万 (自動) 2000万 (利用) | 100万 | 100万 | × | 2500万 | 20万 (免責3000) | 150万 | 100万 (免責3000) | 自動 | 300万 (自動) 2000万 (利用) | ---- | ---- | ---- | × | 100万 (免責3000) | ※.1 |
三井住友カード | 三井住友海上火災保険 | 三井住友VISAアミティエカード 三井住友VISAアミティエカード(学生) | 1,250 初年度無料 (実質無料) ※学生カードは在学中年会費無料 | 400 初年度無料 (実質無料) | 自動 | 300万 (自動) 2000万 (利用) | 100万 | 100万 | × | 2500万 | 20万 (免責3000) | 150万 | 100万 (免責3000) | 自動 | 300万 (自動) 2000万 (利用) | ---- | ---- | ---- | × | 100万 (免責3000) | ※.1 |
三井住友カード | 三井住友海上火災保険 | 三井住友VISAデビュープラス | 1,250 初年度無料 (実質無料) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100万 (免責3000) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100万 (免責3000) | ※.1 |
三井住友カード | 三井住友海上火災保険 | リボスタイル(旧エブリプラス) | 無料 | 無料 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100万 (免責3000) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100万 (免責3000) | ※.1 |
三井住友カード | 三井住友海上火災保険 | 三井住友VISAエグゼクティブカード | 3,000 初年度無料 | 500 初年度無料 | 自動 | 500万 (自動) 3000万 (利用) (500万) | 100万 (50万) | 100万 (50万) | △ | 4000万 (2000万) | 25万 (15万) (免責3000) | 150万 (100万) | 100万 (免責3000) | 自動 | 500万 (自動) 3000万 (利用) | ---- | ---- | ---- | × | 100万 (免責3000) | ※.2 |
三井住友カード | 三井住友海上火災保険 | 三井住友VISAプライムゴールドカード | 5,000 初年度無料 | 無料 二人目以降、1000 | 自動 | 1000万 (自動) 5000万 (利用) (2000万) | 300万 (200万) | 300万 (200万) | △ | 5000万 (2000万) | 50万 (免責3000) | 500万 (200万) | 300万 (免責3000) | 自動 | 1000万 (自動) 5000万 (利用) | 5000 | 2000 | 20万 | × | 300万 (免責3000) | ※.2 |
三井住友カード | 三井住友海上火災保険 | 三井住友VISAゴールドカード | 10,000 | 無料 二人目以降、1000 | 自動 | 1000万 (自動) 5000万 (利用) (2000万) | 300万 (200万) | 300万 (200万) | △ | 5000万 (2000万) | 50万 (免責3000) | 500万 (200万) | 300万 (免責3000) | 自動 | 1000万 (自動) 5000万 (利用) | 5000 | 2000 | 20万 | × | 300万 (免責3000) | ※.2 |
三井住友カード | 三井住友海上火災保険 | 三井住友VISA プラチナカード | 50,000 | 無料 | 自動 | 10000万 (1000万) | 500万 | 500万 | 〇 | 10000万 | 100万 (免責3000) | 1000万 | 500万 (免責3000) | 自動 | 5000万 | 5000 | 2000 | 20万 | × | 500万 (免責3000) | ※.2 |
JCB | 損保ジャパン日本興亜 | JCB一般カード JCB OS_web限定カード (web限定即日発行カード) | 1,250 条件付無料 | 400 条件付無料 | 利用 | 3000万 | 100万 | 100万 | × | 2000万 | 20万 (免責3000) | 100万 | 100万 (免責10,000) | 利用 | 3000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ※.3 |
JCB | 損保ジャパン日本興亜 | JCB CARD W/W plus L | 無料 | 無料 | 利用 | 2000万 | 100万 | 100万 | × | 2000万 | 20万 (免責3000) | 100万 | 100万 (免責10,000) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ※.3 |
JCB | 損保ジャパン日本興亜 | JCB CARD R | 無料 | 無料 | 自動 | 2000万 | 100万 | 100万 | × | 2000万 | 20万 (免責3000) | 100万 | 100万 (免責10,000) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100万 (免責3,000) | ※.2 |
JCB | 損保ジャパン日本興亜 | JCB EXTAGE | 無料 | 無料 | 利用 | 2000万 | 100万 | 100万 | × | 2000万 | 20万 (免責3000) | 100万 | 100万 (免責10,000) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ※.3 |
JCB | 損保ジャパン日本興亜 | JCB LINDAカード | 1,200 | 無料 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100万 (免責10,000) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ※.3 |
JCB | 損保ジャパン日本興亜 | JCBゴールド EXTAGE | 3,000 初年度無料 | 無料 二人目以降、1,000 | 利用 | 5000万 | 200万 | 200万 | × | 3000万 | 50万 (免責3000) | 200万 | 200万 (免責3,000) | 利用 | 5000万 | 5000 | 2000 | 20万 | × | 200万 (免責3,000) | ※.2 |
JCB | 損保ジャパン日本興亜 | JCBゴールドカード JCB OS_web限定カード (web限定即日発行カード) | 10,000 | 無料 二人目以降、1,000 | 自動 | 5000万 (自動) 10000万 (利用) (1000万) | 300万 (200万) | 300万 (200万) | △ | 10000万 (2000万) | 50万 (免責3000) | 400万 (200万) | 500万 (免責3000) | 自動 | 5000万 | 5000 | 2000 | 20万 | × | 500万 (免責3000) | ※.2 |
JCB | 損保ジャパン日本興亜 | JCBプラチナカード | 25,000 | 無料 二人目以降、3,000 | 自動 | 10000万 (1000万) | 1000万 (200万) | 1000万 (200万) | △ | 10000万 (2000万) | 100万 (50万) (免責3000) | 1000万 (200万) | 500万 (免責3000) | 自動 | 10000万 | 5000 | 2000 | 20万 | × | 500万 (免責3000) | ※.2 |
JCB | 損保ジャパン日本興亜 | JCB CARD THE CLASS | 50,000 | 無料 | 自動 | 10000万 (1000万) | 1000万 (200万) | 1000万 (200万) | △ | 10000万 (2000万) | 100万 (50万) (免責3000) | 1000万 (200万) | 500万 (免責3000) | 自動 | 10000万 | 5000 | 2000 | 20万 | × | 500万 (免責3000) | ※.2 |
三菱UFJニコス(MUFG) | 損保ジャパン日本興亜 | MUFGカード ゴールド | 1,905 初年度無料 | 無料 二人目以降、400 | 自動 | 2000万 | 200万 | 200万 | × | 2000万 | 20万 (免責3000) | 200万 | 100万 (免責3000) | 利用 | 2000万 | 3000 | 2000 | 12万 | × | 100万 (免責3000) | ※.4 ※.6 |
三菱UFJニコス(MUFG) | 損保ジャパン日本興亜 | MUFGカード・ゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 1,905 初年度無料 | 無料 二人目以降、400 | 自動 | 2000万 | 200万 | 200万 | × | 2000万 | 20万 (免責3000) | 200万 | 100万 (免責3000) | 利用 | 2000万 | 3000 | 2000 | 12万 | × | 100万 (免責3000) | ※.4 ※.6 |
三菱UFJニコス(MUFG) | 損保ジャパン日本興亜 | MUFGカードゴールド・プレステージ | 10,000 | 無料 | 自動 | 5000万 (1000万) | 200万 | 200万 | 〇 | 3000万 | 50万 (免責3000) | 200万 | 300万 (免責3000) | 利用 | 5000万 (1000万) | 5000 | 2000 | 20万 | 〇 | 300万 (免責3000) | ※.4 |
三菱UFJニコス(MUFG) | 損保ジャパン日本興亜 | MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | 20,000 | 無料 二人目以降、3,000 | 自動 | 5000万 (自動) 10000万 (利用) (1000万) | 200万 | 200万 | 〇 | 3000万 | 50万 (免責3000) | 200万 | 300万 (免責3000) | 自動 | 5000万 (1000万) | 5000 | 2000 | 20万 | 〇 | 300万 (免責3000) | ※.4 ※.5 犯罪被害保険も付帯 |
JCB | 損保ジャパン日本興亜 | リクルートカード | 無料 | 無料 | 利用 | 2000万 | 100万 | 100万 | × | 2000万 | 20万 (免責3000) | 100万 | 200万 (免責3,000) | 利用 | 1000万 | ---- | ---- | ---- | × | 200万 (免責3,000) | ※.3 |
三菱UFJニコス(MUFG) | 損保ジャパン日本興亜 | リクルートカード | 無料 | 無料 | 利用 | 2000万 | 100万 | 100万 | × | 2000万 | 20万 (免責3000) | 100万 | 200万 (免責3,000) | 利用 | 1000万 | ---- | ---- | ---- | × | 200万 (免責3,000) | ※.4 |
三菱UFJニコス(DC) | 東京海上日動 JALUX保険サービス | JALカード 普通カード | 2,000 初年度無料 | 1,000 初年度無料 | 自動 | 1000万 | ---- | ---- | × | ---- | ---- | 100万 | ---- | 自動 | 1000万 | ---- | ---- | ---- | × | ---- | |
JCB | 損保ジャパン日本興亜 JALUX保険サービス | JALカード 普通JCBカード | 2,000 初年度無料 | 1,000 初年度無料 | 自動 | 1000万 | ---- | ---- | × | ---- | ---- | 100万 | 100万 (免責3,000) | 自動 | 1000万 | ---- | ---- | ---- | × | ---- | ※.3 |
三菱UFJニコス(DC) | 東京海上日動 JALUX保険サービス | JALカード CLUB-Aカード | 10,000 | 3,500 | 自動 | 5000万 | 150万 | 150万 | × | 2000万 | 50万 (免責3000) | 100万 | ---- | 自動 | 5000万 | 10,000 | 2,000 | 40万 | × | ---- | ※.7 |
JCB | 損保ジャパン日本興亜 JALUX保険サービス | JALカード CLUB-A JCBカード | 10,000 | 3,500 | 自動 | 5000万 | 150万 | 150万 | × | 2000万 | 50万 (免責3000) | 100万 | 100万 (免責3,000) | 自動 | 5000万 | 10,000 | 2,000 | 40万 | × | ---- | ※.2 ※.7 |
三菱UFJニコス(MUFG) | 東京海上日動 JALUX保険サービス | JALカード アメリカン・エキスプレス・カード | 6,000 | 2,500 | 自動 | 1000万 (自動) 3000万 (利用) (1000万) | 100万 (0) | 100万 (0) | △ | 2000万 | 50万 (免責3000) | 100万 | 200万 (免責3,000) | 自動 | 1000万 (自動) 3000万 (利用) (1000万) | 5,000 (0) | 2,000 (0) | 20万 | △ | 200万 (免責3,000) | ※.2 ※.7 |
三菱UFJニコス(MUFG) | 東京海上日動 JALUX保険サービス | JALカード アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 19,000 | 8,000 | 自動 | 5000万 (1000万) | 200万 | 200万 | 〇 | 3000万 | 50万 (免責3000) | 200万 | 300万 (免責3,000) | 自動 | 2000万 (自動) 5000万 (利用) (1000万) | 10,000 | 3,000 | 40万 | 〇 | 300万 (免責3,000) | ※.2 ※.7 |
三菱UFJニコス(DC) | 東京海上日動 JALUX保険サービス | JALカード CLUB-A GOLDカード | 16,000 | 8,000 | 自動 | 5000万 (1000万) | 150万 | 150万 | 〇 | 2000万 | 50万 (免責3000) | 150万 | 300万 (免責10,000) | 自動 | 5000万 | 10,000 | 3,000 | 40万 | × | 300万 (免責10,000) | ※.2 ※.7 |
JCB | 損保ジャパン日本興亜 JALUX保険サービス | JALカード CLUB-A GOLD JCBカード | 16,000 | 8,000 | 自動 | 5000万 (自動) 10000万 (利用) (1000万) | 300万 (200万) | 300万 (200万) | △ | 10000万 (2000万) | 50万 (免責3000) | 400万 (200万) | 300万 (免責10,000) | 自動 | 5000万 | 10,000 | 2,000 | 40万 | × | 500万 (免責3,000) | ※.2 ※.7 |
三菱UFJニコス(MUFG) | 東京海上日動 JALUX保険サービス | JALカード アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード | 31,000 | 15,500 | 自動 | 5000万 (自動) 10000万 (利用) (1000万) | 200万 | 200万 | 〇 | 3000万 | 50万 (免責3000) | 200万 | 300万 (免責3,000) | 自動 | 5000万 (1000万) | 10,000 | 3,000 | 40万 | 〇 | 300万 (免責3,000) | ※.2 ※.7 |
JCB | 損保ジャパン日本興亜 JALUX保険サービス | JALカード JCB プラチナ | 31,000 | 15,500 | 自動 | 10000万 | 1000万 (200万) | 1000万 (200万) | △ | 10000万 (2000万) | 100万 (免責3000) | 1000万 (200万) | 500万 (免責3,000) | 自動 | 10000万 | 10,000 | 2,000 | 40万 | × | 500万 (免責3,000) | ※.2 ※.7 |
アメリカン・エキスプレス | アメリカン・エキスプレス・保険ホットライン 損保ジャパン日本興亜 | アメリカン・エキスプレス®・カード | 12,000 初年度無料 | 6,000 初年度無料 | 利用 | 5000万 (1000万) | 100万 | 100万 | 〇 | 3000万 | 30万 (免責3000) | 200万 | 500万 (免責10,000) | 利用 | 5000万 (1000万) | ---- | ---- | ---- | 〇 | 500万 (免責10,000) | ※.2 |
アメリカン・エキスプレス | アメリカン・エキスプレス・保険ホットライン 損保ジャパン日本興亜 | アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カード | 29,000 初年度無料 | 無料 | 自動 | 5000万 (自動) 10000万 (利用) | 300万 (200万) | 300万 (200万) | △ | 4000万 | 50万 (免責3000) | 300万(自動) 400万(利用) (300万) | 500万 (免責10,000) | 利用 | 5000万 (1000万) | ---- | ---- | ---- | 〇 | 500万 (免責10,000) | ※.2 |
アメリカン・エキスプレス | 損保ジャパン日本興亜 | スターウッド・プリファードゲスト®・アメリカン・エキスプレス®・カード | 31,000 | 15,500 | 自動 | 5000万 (自動) 10000万 (利用) (1000万) | 300万 (200万) | 300万 (200万) | △ | 4000万 | 50万 (免責3000) | 300万(自動) 400万(利用) (300万) | 500万 (免責10,000) | 利用 | 5000万 (1000万) | ---- | ---- | ---- | 〇 | 500万 (免責10,000) | ※.2 |
アメリカン・エキスプレス | 損保ジャパン日本興亜 | ANAアメリカン・エキスプレス®・カード | 7,000 | 2,500 | 利用 | 3000万 (1000万) | 100万 | 100万 | 〇 | 3000万 | 30万 (免責3000) | 200万 | 200万 (免責10,000) | 利用 | 2000万 (1000万) | ---- | ---- | ---- | 〇 | 200万 (免責10,000) | ※.2 |
アメリカン・エキスプレス | 損保ジャパン日本興亜 | ANAアメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カード | 31,000 | 15,500 | 自動 | 5000万 (自動) 10000万 (利用) (1000万) | 300万 (200万) | 300万 (200万) | △ | 4000万 | 50万 (免責3000) | 300万(自動) 400万(利用) (300万) | 500万 (免責10,000) | 利用 | 5000万 (1000万) | ---- | ---- | ---- | 〇 | 500万 (免責10,000) | ※.2 |
クレディセゾン | ---- | セゾン パール・アメリカン・ エキスプレス・カード | 1,000(条件付無料) 初年度無料 | 無料 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ※.8 |
クレディセゾン | クレディセゾン | セゾンブルー・アメリカン・ エキスプレス・カード | 3,000 初年度無料 | 1,000 | 自動 | 3000万 | 300万 | 300万 | × | 3000万 | 30万 (免責3000) | 200万 | 100万 (免責10,000) | 利用 | 3000万 | 5000 | 3000 | 20万 | × | 100万 (免責10,000) | ※.9 ※.10 |
クレディセゾン | クレディセゾン | セゾンゴールド・アメリカン・ エキスプレス・カード | 10,000 初年度無料 | 1,000 | 自動 | 5000万 (1000万) | 300万 | 300万 | 〇 | 3000万 | 30万 (免責3000) | 200万 | 200万 (免責10,000) | 利用 | 5000万 (1000万) | 5000 | 3000 | 20万 | 〇 | 200万 (免責10,000) | ※.9 ※.10 |
クレディセゾン | クレディセゾン | セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | 20,000 | 3,000 | 自動 | 10000万 (1000万) | 300万 | 300万 | 〇 | 5000万 | 50万 (免責3000) | 300万 | 300万 (免責10,000) | 自動 | 5000万 | 5000 | 3000 | 20万 | 〇 | 300万 (免責10,000) | ※.9 ※.10 |
クレディセゾン | クレディセゾン | セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 20,000 | 3,000 | 自動 | 10000万 | 300万 | 300万 | × | 5000万 | 50万 (免責3000) | 300万 | 300万 (免責10,000) | 自動 | 5000万 | 5000 | 3000 | 20万 | × | 300万 (免責10,000) | ※.9 ※.10 |
楽天カード | 楽天カード保険デスク(三井住友海上) | 楽天カード | 無料 | 無料 | 利用 | 2000万 | 200万 | 200万 | × | 2000万 | 20万 (免責3000) | 200万 | 50万 (免責10000) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ※.3 |
楽天カード | 楽天カード保険デスク(三井住友海上) | 楽天ANAマイレージクラブカード | 500 | 条件付無料 | 利用 | 2000万 | 200万 | 200万 | × | 2000万 | 20万 (免責3000) | 200万 | 50万 (免責10000) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ※.3 |
楽天カード | 楽天カード保険デスク(三井住友海上) | 楽天ゴールドカード | 2,000 | 500 | 利用 | 2000万 | 200万 | 200万 | × | 2000万 | 20万 (免責3000) | 200万 | 50万 (免責10000) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ※.3 |
楽天カード | 楽天カード保険デスク(三井住友海上) | 楽天プレミアムカード | 10,000 | 500 | 自動 | 4000万(自動) 5000万(利用) | 300万 | 300万 | × | 3000万 | 50万 (免責3000) | 200万 | 300万 (免責3000) | 自動 | 5000万 | 5000 | 3000 | 5万 | × | 300万 (免責3000) | ※.2 |
楽天カード | 楽天カード保険デスク(三井住友海上) | 楽天ブラックカード | 30,000 | 無料 | 自動 | 10000万 (1000万) | 300万 (100万) | 300万 (100万) | △ | 10000万 (3000万) | 50万 (免責3000) (20万) | 300万 (100万) | 300万 (免責3000) | 自動 | 5000万 (1000万) | 5000 | 3000 | 5万 | 〇 | 300万 (免責3000) | ※.2 |
YJ Card | Yahoo! JAPANカード ショッピングガード保険デスク | Yahoo! JAPANカード | 無料 | 無料 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100万 (免責3,000) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100万 (免責3,000) |
青地セル : 海外旅行保険
赤地セル : 国内旅行保険
家族特約 : 記号の意味は以下のとおり
◎…完全に本会員と同等
〇…傷害治療・疾病治療は本会員と同額だが他補償で減額あり
△…傷害治療・疾病治療で本会員より減額
×…家族特約が付帯しない
---- 該当する保険そのものが付帯しない
(xxx万) … 家族特約適用時の補償最高額
※.1 ショッピング保険適用条件 : 海外利用 or リボ・3回以上の分割払い国内利用のみ対象。購入から90日以内。
※.2 ショッピング保険適用条件 : 購入から90日以内。
※.3 ショッピング保険適用条件 : 海外利用のみ。購入から90日以内。
※.4 ショッピング保険適用条件 : 海外利用 or リボ・3回以上の分割払い (楽Pay含む) 国内利用のみ対象。購入から90日以内。
※.5 犯罪被害保険(MUFGプラチナAMEX) 死亡傷害など最高1,000万、入院日額7,500円、通院日額5,000円、手術最高30万円
※.6 年間カード利用額が20万円未満の場合、死亡保障100万に変更
※.7 [海外旅行中]日本語による24時間救急サービスに対応
※.8 オンラインプロテクション付帯 (ネットショッピング不正利用を補償)
※.9 一品10万円まで。年間最大30万円まで。
※.10 ショッピング保険、最大120日間補償
比較表からみる、付帯保険の充実したクレジットカードベスト3
本比較表記載のクレジットカードで、付帯保険の補償内容とバランス、年会費を考慮して、付帯保険が最も充実したクレジットカードベスト3を挙げたいと思います。
MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード
・国内主要空港ラウンジ/海外空港ラウンジ … ◎ (プライオリティパス、プレステージ付帯)
・家族カード1枚無料、家族カード分プライオリティパス1枚無料
・プラチナ・グルメセレクション、プラチナ・コンシェルジュサービスなどAMEXプラチナグレードサービス付帯
・海外旅行傷害保険自動付帯、国内旅行傷害保険(入院保険○)自動付帯、家族特約○
・グローバルPLUS、アニバーサリーポイントなどポイントアップのチャンス多数
・初年度ポイント1.5倍、海外利用ポイント2倍、デュアルスタイルでポイント1.5倍年会費 ポイント還元
マイル換算審査難易度 国際ブランド 20,000円
(税別) 0.40%~1.50% ★★★★++ 最短発行 利用限度額 サービス充実度 お得度 最短3営業日 50万~500万円 ★★★★+ ★★★★★+
年会費2万円とリーズナブルなプラチナカードですが、海外・国内旅行保険ともにまとまった額の傷害・疾病補償(海外)と入院・通院補償(国内)が付帯し、それぞれに家族特約が付帯します。また、家族特約の適用範囲も本会員の実・義両親を含むため非常にバランスの良い補償内容となっています。とりあえず持っているだけでとても安心のできるクレジットカードと言って間違いないでしょう。
・本会員の配偶者
・本会員と生計をともにする同居の両親(義親含む)
・本会員と生計をともにする未婚の子引用元 : MUFGカード・アメリカン・エキスプレス・カード会員サイト
URL : http://www.cr.mufg.jp/amex/service/other/insurance/injury_ab/index.html
JCBプラチナカード
・国内旅行傷害保険(最大10,000万円)/海外旅行傷害保険(10,000万円)自動付帯
・国内/海外空港ラウンジ利用 ○ (プライオリティパス プレステージ付帯)
・JCBプラチナ限定の優待、特典多数年会費 ポイント還元
マイル換算審査難易度 国際ブランド 25,000円(税別) 0.35%~2.50% ★★★★★+ 最短発行 利用限度額 サービス充実度 お得度 ~4週間 ~500万円 ★★★★+ ★★★★++
年会費25,000円とプラチナとしてはかなり安めですが、海外旅行傷害保険の疾病・傷害補償はこれ一枚でほぼ十分といえる1000万円の補償が付帯します。家族特約の補償内容は最大200万までなので、これをどう見るか。また、国内旅行保険の補償内容も充実していますが、国内旅行の方に家族特約が付帯しないため、一歩譲って2位に。
アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カード
・海外旅行保険(最大1億円)と各種プロテクション(不正利用補償・ショッピング返品保障・盗難/紛失補償)が充実。
・海外旅行サポート … ○+
・国内空港ラウンジ … ○ (同伴者一名も無料利用可能)
・海外空港ラウンジ … ○ (プライオリティパス、スタンダード付帯)
・高級レストランの1名無料特典は健在
年会費 | ポイント還元 マイル換算 | 審査難易度 | 国際ブランド |
29,000円(税別) | 0.3%~1% (最大3.0%) ANA1マイル/100円 | ★★★++ | |
最短発行 | ステータス度 | サービス充実度 | お得度 |
通常1~3週間 | ★★★★+ | ★★★★+ | ★★★★ |
ほぼ海外旅行にのみ特化した補償内容で、国内旅行保険は本会員への死亡・後遺障害のみの補償しかありません。しかしながらアメックスプロパーのみ、他社を寄せ付けない非常に広い範囲の家族特約が付帯します。義理の両親や親戚の子を扶養しているご家族が海外旅行に行く際にはぜひ持っていて欲しい一枚と言えます。
*3 ご家族とは、カード会員(家族カード会員を含む)の配偶者、カード会員と生計を共にするお子様・ご両親などの親族をさします。なお、生計を共にするとは、健康保険証を共有しているか税法上扶養関係にある場合をいいます。親族とは6親等以内の血族、3親等以内の姻族の方をいいます。
引用元 : アメリカン・エキスプレス
URL : https://www.americanexpress.com/japan/contents/benefits/product/gold/travel_protection.shtml
クレジットカード付帯保険の「家族特約」 前回に引き続き、今回はクレジットカードに特典として付帯する海外旅行保険と国内旅行保険、この「家族特約」と「家族会員カード ...
クレジットカード付帯保険、「家族会員カード」と「家族特約」はどう違う?【海外旅行保険・国内旅行保険】
おわりに
今回は主要クレジットカード各社の、カード付帯保険の補償内容の比較表、でした。
- 年会費
- 海外旅行保険の補償内容
- 国内旅行傷害保険の補償内容
- 家族特約の有無
これらに加えて、追々個々のカードの家族特約適用範囲などを追加していきたいと思います。読者の皆様のクレジットカード選びの一助になれば幸いです。