人気のセゾン・アメリカン・エキスプレスカードの特徴をまとめました。海外旅行で心強い充実した旅行保険や、ブランド価値の高いアメックス本家の百人隊長のカード券面、無期限の永久不滅ポイントなど、魅力が沢山詰まった充実のカードです。
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード
- 年に一度の利用で年会費は実質的に永年無料
- 安価な年会費でアメックスのベネフィットが付帯
- 無期限有効な、JAL・ANAのマイルへも交換可能な永久不滅ポイントが貯まる
- 永久不滅ポイントを運用してもっと増やせるかも
- セブンイレブン・イトーヨーカドーでは同時にnanacoも貯まる!
- 西友・LIVINで毎月5日、20日に5%OFF
| クレジットカード年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 1,000円(税別) (※.1) | |
| 家族カード | 無料、最大4枚まで (※.1) | |
| ETCカード | 無料 | |
| カード発行 | 最短発行 | 1日 (セゾンカウンターで受領) 4日 (郵送) |
| 学生 | ○ | |
| 主婦・シニア (年金暮らしの方) | ○ | |
| 審査 | 難易度 | 標準 |
| 全銀協 | --- | |
| CIC | ○ | |
| JICC | ○ | |
| 限度額 | 10万円 ~ 300万円 | |
| 国際ブランド | AMEX | |
| ポイント還元 | 付与単位 | 永久不滅ポイント1P/1,000円 (海外利用分は2倍) |
| 還元率 | 0.50~1.00% | |
| 有効期限 | 無期限 | |
| 電子マネー | iD | --- |
| QUICKPAY | ○ (Apple Pay) | |
| VISA Paywave | --- | |
| Mastercardコンタクトレス | --- | |
| J/Speedy | --- | |
| American Express Contactless | --- | |
| Apple Pay | ○ (QUICPAY) | |
| 交通系 | モバイルSuica, SMART ICOCA (1P/1,000円) | |
| 楽天Edy | --- | |
| WAON | --- | |
| nanaco | --- | |
※.1 … 年間1回以上ショッピングまたはキャッシング利用がある場合、次年度も無料
セゾンブルー・アメリカン・エキスプレスカード
- 初年度年会費無料
- 安心の海外旅行保険が自動付帯、国内旅行保険が利用付帯
- 安価な年会費でアメックスのベネフィットが付帯
- 無期限有効な、JAL・ANAのマイルへも交換可能な永久不滅ポイントが貯まる
- 永久不滅ポイントを運用してもっと増やせるかも
- セブンイレブン・イトーヨーカドーでは同時にnanacoも貯まる!
- 西友・LIVINで毎月5日、20日に5%OFF
- LOFTなどの優待を強化
| クレジットカード年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 3,000円(税別) | |
| 家族カード | 1,000円(税別)、最大4枚まで | |
| ETCカード | 無料 | |
| カード発行 | 最短発行 | 1日 (セゾンカウンター) 4-5日 (郵送) |
| 学生 | ○ | |
| 主婦・シニア (年金暮らしの方) | ○ | |
| 審査 | 難易度 | 標準 |
| 全銀協 | --- | |
| CIC | ○ | |
| JICC | ○ | |
| 限度額 | 10万円 ~ 300万円 | |
| 国際ブランド | AMEX | |
| ポイント還元 | 付与単位 | 永久不滅ポイント1P/1,000円 |
| 還元率 | 0.50~1.00% | |
| 有効期限 | 無期限 | |
| 電子マネー | iD | --- |
| QUICKPAY | ○ (Apple Pay) | |
| VISA Paywave | --- | |
| Mastercardコンタクトレス | --- | |
| J/Speedy | --- | |
| American Express Contactless | --- | |
| Apple Pay | ○ (QUICPAY) | |
| 交通系 | モバイルSuica, SMART ICOCA (1P/1,000円) | |
| 楽天Edy | --- | |
| WAON | --- | |
| nanaco | --- | |
セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレスカード
- 初年度年会費無料
- 安価な年会費でアメックスのベネフィットが付帯
- 無期限有効な、JAL・ANAのマイルへも交換可能な永久不滅ポイントが貯まる
- 永久不滅ポイントを運用してもっと増やせるかも
- 海外旅行保険が自動付帯・国内旅行保険は利用付帯
- 国内空港ラウンジ利用可能
- プライオリティパス(プレステージ)
| クレジットカード年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 10,000円(税別) | |
| 家族カード | 1,000円(税別)、最大4枚まで | |
| ETCカード | 無料 | |
| カード発行 | 最短発行 | 2日 |
| 学生 | × | |
| 主婦・シニア (年金暮らしの方) | × | |
| 審査 | 難易度 | 標準~厳しめ |
| 全銀協 | --- | |
| CIC | ○ | |
| JICC | ○ | |
| 限度額 | 30万円 ~ 300万円(初年度) 利用実績に応じて最大1,000万円まで | |
| 国際ブランド | AMEX | |
| ポイント還元 | 付与単位 | 永久不滅ポイント1.5P/1,000円 または、JAL10マイル/1,000円+1永久不滅P/2,000円 (※.1) |
| 還元率 | 0.75~1.00% | |
| 有効期限 | 無期限 | |
| 電子マネー | iD | --- |
| QUICKPAY | ○ (Apple Pay) | |
| VISA Paywave | --- | |
| Mastercardコンタクトレス | --- | |
| J/Speedy | --- | |
| American Express Contactless | --- | |
| Apple Pay | ○ (QUICPAY) | |
| 交通系 | モバイルSuica, SMART ICOCA (1P/1,000円) | |
| 楽天Edy | --- | |
| WAON | --- | |
| nanaco | --- | |
※.1 … SAISON MILE CLUB (JALコース) ショッピングマイルプラン(年会費4,000円(税別)) 利用時 … 1,000円=10マイル & 永久不滅ポイントが2,000円につき1ポイント貯まります。
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレスカード
- ビジネスシーンで役立つ特典多数 (「ビジネス・アドバンテージ」サービス、セゾン弁護士紹介サービスなど)
- 年会費優遇 (200万円以上の利用で翌年会費半額)
- 余裕の限度額
- アメックスプラチナクラスのベネフィット付帯
- 無期限有効な、JAL・ANAのマイルへも交換可能な永久不滅ポイントが貯まる
- 永久不滅ポイントを運用してもっと増やせるかも
- 充実した内容の海外旅行保険・国内旅行保険ともに自動付帯
- 海外・国内空港ラウンジ利用可能
- プライオリティパス(プレステージ)
| クレジットカード年会費 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 20,000円(税別) | |
| 家族カード | 3,000円(税別) | |
| ETCカード | 無料 | |
| カード発行 | 最短発行 | 2日 |
| 学生 | × | |
| 主婦・シニア (年金暮らしの方) | × | |
| 審査 | 難易度 | 標準~厳しめ |
| 全銀協 | --- | |
| CIC | ○ | |
| JICC | ○ | |
| 限度額 | 30万円 ~ 1,100万円 | |
| 国際ブランド | AMEX | |
| ポイント還元 | 付与単位 | 永久不滅ポイント1P/1,000円 または、JAL10マイル/1,000円+1永久不滅P/2,000円 (※.1) |
| 還元率 | 0.50~1.00% | |
| 有効期限 | 無期限 | |
| 電子マネー | iD | --- |
| QUICKPAY | ○ (Apple Pay) | |
| VISA Paywave | --- | |
| Mastercardコンタクトレス | --- | |
| J/Speedy | --- | |
| American Express Contactless | --- | |
| Apple Pay | ○ (QUICPAY) | |
| 交通系 | モバイルSuica, SMART ICOCA (1P/1,000円) | |
| 楽天Edy | --- | |
| WAON | --- | |
| nanaco | --- | |
※.1 … SAISON MILE CLUB (JALコース) ショッピングマイルプラン(年会費4,000円(税別)) 利用時 … 1,000円=10マイル & 永久不滅ポイントが2,000円につき1ポイント貯まります。







